1
1
1
2
3ताज़ा भाव: 13 नवंबर 2026
| शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 10 ग्राम + 3% GST* |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट (999) | ₹13,581 | ₹1,35,809 | ₹1,39,883 |
| 22 कैरेट (916) | ₹12,440 | ₹1,24,401 | ₹1,28,133 |
| मात्रा | भाव (बिना GST) | + 3% GST* |
|---|---|---|
| 10 ग्राम | ₹1,780 | ₹1,833 |
| 100 ग्राम | ₹17,800 | ₹18,334 |
| 1 किलो | ₹1,78,000 | ₹1,83,340 |
| तारीख | 24K / 10 ग्राम | 22K / 10 ग्राम | चांदी / किलो |
|---|---|---|---|
| 13 नवंबर 2026 | ₹1,35,809 | ₹1,24,401 | ₹1,78,000 |
| 12 नवंबर 2026 | ₹1,37,692 | ₹1,26,126 | ₹1,81,040 |
| 11 नवंबर 2026 | ₹1,40,603 | ₹1,28,792 | ₹1,85,900 |
| 10 नवंबर 2026 | ₹1,42,420 | ₹1,30,457 | ₹1,86,000 |
| 6 नवंबर 2026 | ₹1,41,452 | ₹1,29,570 | ₹1,82,868 |
| 5 नवंबर 2026 | ₹1,44,129 | ₹1,32,022 | ₹1,87,300 |
| 4 नवंबर 2026 | ₹1,41,622 | ₹1,29,726 | ₹1,86,133 |
| 3 नवंबर 2026 | ₹1,37,576 | ₹1,26,020 | ₹1,76,425 |
| 2 नवंबर 2026 | ₹1,37,524 | ₹1,25,990 | ₹1,79,972 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹1,40,054 | ₹1,28,289 | ₹1,81,344 |
मीरजापुर, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, चंदौली और प्रयागराज में सर्राफा दुकानों का भाव ऊपर दिए IBJA भाव के आसपास ही रहता है; दुकान के हिसाब से थोड़ा फर्क और मेकिंग चार्ज अलग से लगता है।
🪙 सर्राफा व्यापारी हैं? अपनी दुकान का रोज़ का भाव यहां दिखाइए — संपर्क करें.
* स्रोत: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) का बेंचमार्क भाव, जो बिना GST और मेकिंग चार्ज के होता है। गहने खरीदते समय 3% GST और दुकान का मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है, इसलिए दुकान का भाव इससे अलग हो सकता है। खरीदने से पहले दुकान से भाव ज़रूर पूछें और हॉलमार्क (HUID) देखें। अपडेट: 2026-11-13T18:30